關(guān)于第七屆廣東最美藥師初賽評選結果的公示
根據2021年第七屆廣東最美藥師評選方案,本屆大賽共有參賽選手43名,經(jīng)研究,本次初賽確定入圍選手24名。9月28日,經(jīng)現場(chǎng)分組評審,產(chǎn)生晉級選手。
初賽入圍評選依據:將每組各位參賽選手的評審得分除去一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,余下得分的平均值作為評定依據,分組從高分向低分依次錄取。
選手共分4個(gè)組,分別進(jìn)行評審,遴選出24名入圍藥師:其中高級組入圍4名,初中級組入圍14名,基層組入圍4名,藥店藥師組入圍2名。
分別為A組-高級組前4名,B組-初中級組前7名,C組-初中級組前7名,D組-基層組前4名、藥店藥師組前2名。
現將結果予以公示,公示時(shí)間截止10月13日下午17:30,有異議請在上述期限上班時(shí)間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
入圍名單附后。
廣東省藥學(xué)會(huì )
2021年9月30日
附件:
一、高級組 入圍4名
分組 | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 得分 |
A組 | 鄭思超 | 廣州醫科大學(xué)附屬第五醫院 | 113.50 |
A組 | 袁中文 | 廣州醫科大學(xué)附屬第三醫院 | 109.00 |
A組 | 李燕青 | 廣州醫科大學(xué)附屬市八醫院 | 106.75 |
A組 | 李美芬 | 廣東省婦幼保健院 | 102.25 |
二、初中級組入圍14名
分組 | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 得分 |
B組 | 梁虹藝 | 中國人民解放軍南部戰區總醫院 | 114.00 |
B組 | 李健萍 | 廣州醫科大學(xué)附屬第一醫院 | 112.25 |
B組 | 陳明弟 | 云浮市人民醫院 | 106.50 |
B組 | 林麗蓉 | 南方醫科大學(xué)附屬小欖醫院 | 106.50 |
B組 | 鄭龍創(chuàng ) | 東莞市松山湖中心醫院 | 106.50 |
B組 | 莫慶明 | 肇慶市第一人民醫院 | 104.00 |
B組 | 高珊珊 | 廣州醫科大學(xué)附屬第三醫院 | 100.50 |
C組 | 劉澤清 | 惠州市中心人民醫院 | 115.65 |
C組 | 張婧 | 廣州醫科大學(xué)附屬市八醫院 | 111.75 |
C組 | 羅柳金 | 廣州醫科大學(xué)附屬第二醫院 | 105.45 |
C組 | 梁忠平 | 粵北人民醫院 | 104.50 |
C組 | 陳云 | 廣州市紅十字會(huì )醫院 | 103.50 |
C組 | 蔡宇文 | 東莞市中醫院 | 101.00 |
C組 | 唐翠營(yíng) | 惠州市第一人民醫院 | 100.75 |
三、基層組入圍4名
分組 | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 得分 |
D組 | 朱順霞 | 廣州市天河區石牌街道社區衛生服務(wù)中心 | 108.00 |
D組 | 楊慶君 | 黃埔區長(cháng)洲街社區衛生服務(wù)中心 | 106.00 |
D組 | 艾強 | 廣州市海珠區龍鳳街社區衛生服務(wù)中心 | 105.00 |
D組 | 楊韻琦 | 東莞市東城醫院 | 102.00 |
四、藥店藥師組入圍2名
分組 | 姓名 | 單位名稱(chēng) | 得分 |
D組 | 黃健航 | 廣州醫藥大藥房有限公司 | 116.00 |
陳宇麗 | 廣州健民醫藥連鎖有限公司 | 112.00 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì ) All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺
