廣東省疼痛藥學(xué)服務(wù)能力培訓班(第一期)學(xué)員錄取及相關(guān)事宜通知
經(jīng)廣東省疼痛藥學(xué)服務(wù)能力培訓班(第一期)組委專(zhuān)家資格審核,現將錄取名單及錄取相關(guān)事宜通知如下:
一、培訓安排
培訓日期:2021年5月22-23日、6月5-6日,均為雙休日;
上課時(shí)間:08:30-17:30,簽到時(shí)間為08:00-08:30,不得遲到;
上課地點(diǎn):廣州醫科大學(xué)附屬第二醫院門(mén)診15樓多功能會(huì )議室(地鐵2號線(xiàn)與8號線(xiàn)昌崗站A出口右轉);
開(kāi)班儀式:5月22日08:30-09:00;
結業(yè)儀式:6月6日課程結束后,學(xué)員按要求完成理論課程及相關(guān)作業(yè),經(jīng)考核成績(jì)合格并全勤者,由廣東省藥學(xué)會(huì )頒發(fā)《廣東省疼痛藥學(xué)服務(wù)能力培訓證書(shū)》,授予省級繼續教育Ⅰ類(lèi)學(xué)分;
本項目執行嚴格考勤制度,遲到或早退超過(guò)兩次,將不予考核通過(guò)。如有特殊情況時(shí),需提出書(shū)面申請。
二、繳費辦法:銀行轉賬(在通知發(fā)出后一周內轉賬,轉賬時(shí)請備注“疼痛培訓班第一期+序號+學(xué)員姓名”)。
培訓費用:2000元/人,含中午工作餐,請自行解決交通、晚餐及住宿問(wèn)題。
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):廣東省藥學(xué)會(huì )
開(kāi)戶(hù)銀行:廣發(fā)銀行廣州東風(fēng)東路支行
銀行帳號:121105516010000122
注:轉賬后需將轉賬憑證及學(xué)員姓名、聯(lián)系方式、單位全稱(chēng)和單位稅號(一定要填寫(xiě)正確)發(fā)到郵箱:gelcyspx@163.com,主題設置為“疼痛藥學(xué)服務(wù)能力培訓班第一期轉賬憑證”,以便開(kāi)具培訓費發(fā)票。
三、聯(lián) 系 人:唐波、盧鈞雄:020-34152377。
附件:廣東省疼痛藥學(xué)服務(wù)能力培訓班(第一期)學(xué)員錄取名單
廣東省藥學(xué)會(huì )
2021年4月13日
附件:
廣東省疼痛藥學(xué)服務(wù)能力培訓班(第一期)學(xué)員錄取名單
序號 | 姓名 | 單位 |
1 | 何任賢 | 華中科技大學(xué)協(xié)和深圳醫院 |
2 | 潘慕倩 | 南方醫科大學(xué)中西醫結合醫院 |
3 | 周瓊 | 南方醫科大學(xué)中西醫結合醫院 |
4 | 梁英娜 | 南方醫科大學(xué)順德醫院 |
5 | 洪惠琪 | 南方醫科大學(xué)順德醫院 |
6 | 李彥璋 | 南方醫科大學(xué)第五附屬醫院 |
7 | 鄭雪瓊 | 南方醫科大學(xué)第五附屬醫院 |
8 | 余云霓 | 深圳市第三人民醫院 |
9 | 程小桂 | 深圳市羅湖區人民醫院 |
10 | 許俊 | 廣州醫科大學(xué)附屬第三醫院 |
11 | 楊嫦 | 河源市人民醫院 |
12 | 曾潔 | 廣州醫科大學(xué)附屬第五醫院 |
13 | 楊弦 | 貴州省銅仁市碧江區中醫醫院 |
14 | 董玉娟 | 廣東省第二中醫院 |
15 | 駱楚君 | 廣州市中西醫結合醫院 |
16 | 丘九望 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 |
17 | 梁碧怡 | 佛山市中醫院 |
18 | 李桂華 | 南方科技大學(xué)醫院 |
19 | 梁業(yè)由 | 廣東省農墾中心醫院 |
20 | 何素珍 | 廣州醫科大學(xué)附屬第一醫院 |
21 | 劉俊娥 | 佛山市第二人民醫院 |
22 | 李偉煒 | 南方醫科大學(xué)深圳醫院 |
23 | 趙鵬 | 廣州醫科大學(xué)附屬中醫院 |
24 | 黎翠芬 | 佛山市第五人民醫院 |
25 | 林小利 | 東莞市第八人民醫院(東莞市兒童醫院) |
26 | 胡義平 | 廣州醫科大學(xué)附屬腫瘤醫院 |
27 | 郭志鋒 | 英德市中醫院 |
28 | 李陽(yáng)燦 | 英德市中醫院 |
29 | 黃作 | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫院 |
30 | 凌瑛 | 湖南省直中醫院 |
31 | 馮曉飛 | 暨南大學(xué)附屬第一醫院 |
32 | 吳麗瑤 | 南方醫科大學(xué)第三附屬醫院 |
33 | 賴(lài)曉梅 | 暨南大學(xué)附屬順德醫院 |
34 | 梁志強 | 清遠市清城區人民醫院 |
35 | 周秀紅 | 惠東縣人民醫院 |
36 | 廖兆豪 | 廣州市第一人民醫院 |
37 | 馮立意 | 陽(yáng)江市人民醫院 |
38 | 劉燕芬 | 東莞常安醫院 |
39 | 廖義芳 | 東莞市東部中心醫院 |
40 | 何欣 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 |
41 | 何偉佳 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 |
42 | 張鑾坤 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 |
43 | 黃麗霞 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 |
44 | 莊浩裕 | 中山大學(xué)腫瘤防治中心 |
45 | 廖滿(mǎn)金 | 東莞市石碣醫院 |
46 | 江少芬 | 東莞市石碣醫院 |
47 | 佘子岳 | 中山大學(xué)附屬第五醫院 |
48 | 潘春予 | 東莞市第三人民醫院(東莞市松山湖中心醫院) |
49 | 尹浚源 | 東莞市企石醫院 |
50 | 區惠芬 | 中山大學(xué)附屬第三醫院 |
51 | 黃增鍵 | 中山大學(xué)附屬第三醫院 |
52 | 李泳桃 | 廣州市番禺中心醫院 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì ) All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺
